|
Imagen
|
Ref. |
Nombre |
Descripción |
Precio |
| 9 | Shadow RSV | La Shadow RSV es un modelo muy atractivo, tiene un cañón moderador de sonido e incluye el visor GAMO 4x32WR. | |
| 9 | TITAN | TITAN Todo lo que se necesita para empezar a disfrutar del tiro. Y bastante más: culata de fibra antichoque y ambidiestra, picadura en empuñadura y delantera y cantonera de goma ventilada. | |
| 8 | Shadow CSI | Peso 3 Kg / 6,61lb.Longitu 17 cm / 46,06 in.Velocidad en cañón 4.5mm 305 m/s 1000 ft/s.Velocidad en cañon 5.5mm 220 m/s 722 ft/ | |
| 6 | Viper Max | La Viper Max con miras de fibra óptica y la culata Viper anti-choque de fibra es una de las carabinas con más éxito de Gamo. Cañón abatible.Cañón estriado.Gatillo de dos tiempos.Seguro de carga.Seguro de disparo.Peso 3Kg / 6.61 lb.Longitud 117 cm / … | |
| 5 | Viper Skeet | Difruta el diseño Viper de Gamo con la Viper Skeet, con máxima precisión gracias al BZ-30 Quick Shot.Cañón abatible.Cañón estriadoCañón ventilado.Cañón recubierto de polímero.Gatillo de dos tiempos.Seguro de carga.Seguro de disparo.- | |
| 5 | DRAGON | DRAGON Hablar de Dragon en Norica es empezar a hablar muy en serio: velocidad de 305 m/s, cantonera de goma ventilada y culata ergonómica ambidiestra. La primera representante de la familia Dragon. | |
| 4 | Viper Express | La Viper Express es la carabina dual capaz de disparar balines del calibre 5.5 mm (.22 in) y cartuchos de aire comprimido GAMO VIPER 25.Culata de fibra anti-choque.Ambidiestra.Checkering.Diseño ergonómico.Grips de goma.Culatín ventilado.Diseño Viper. rn rn… | |
| 4 | ProMatch 4.5 | Alta precisión para los más expertos | |
| 4 | TRIBAL | TRIBAL El producto más novedoso de NORICA. Culata de madera ambidiestra, picadura tribal en delantera y elementos de puntería de fibra optica. | |
| 3 | CSI Camo | Sin duda una de las carabinas más exclusivas gracias a su estampado en cañón y culata: naturaleza y camuflaje. Cañón abatible.Cañón estriado.Cañón recubierto en polímero.Moderador de sonido.Gatillo de dos tiempos.Seguro de carga.Seguro de disparo.Calibre 5,5… | |
| 3 | balin TS-10 | El primer balín que no es de plomo, hasta un 25% más de velocidad. | |
| 3 | DREAM HUNTER | DREAM HUNTER Una arma ágil, resistente y poderosa con detalles de categoría superior: culata de fibra antichoque, ambidiestra, empuñadura y delantera de alto agarre y cañón fijo. | |
| 3 | visor gamo 4 X 28 TVWA | El GAMO 4x28 TV fue creado para dar acceso a todos a un visor robusto, preciso y fiable. | |
| 222 | SPS-800 CON COMPARTIMENTOS | Caja Armero Grado III, con 5 compartimentos individuales.
CERRADURA CON LLAVE.
Medidas exteriores: 800x500x400
interiores: 700x410x260
Peso: 190 kg. | |
| 22 | MOD 400 | La Mod. 400 es uno de los modelos que ha marcado historia. Ahora llega actualizado con un nuevo checkering y fibra óptica. | |
| 22 | SPS-800 | Caja Armero Grado III, especialmente indicado para la custodia de 5 armas
CERRADURA ELECTRÓNICA, MECANICA, CON LLAVE O CON LECTOR DE HUELLAS
Medidas exteriores: 800x500x400… | |
| 21 | Shadow 640 | La Shadow 640 in corpora grips en el guardamanos para un mejor agarre.- | |
| 20 | Delta Max | La Delta es ideal para principiantes, es muy manejable gracias a su reducido peso y fácil de utilizar. Longitud 94 cm 37.01 in Velocidad en cañón 4.5mm 160 m/s | |
| 2 | Whisper X | Gamo ha creado una nueva tendencia, con un espectacular diseño táctico y una excelente calidad Peso 3 Kg / 6.61 lb.Longitud 117 cm / 46.06 in.Velocidad en cañón 4,5mm 305 m/s 1000 ft/s Velocidad en cañón 5,5mm 220 m/s 722… | |
| 2 | Raptor PBA 4.5 | El primer balín que no es de plomo, hasta un 25% más de velocidad. | |